Ecco le principali quotazioni in tempo reale delle aziende e dei principali titoli azionari
Azioni Italia
| Nome | Simbolo | Quotazione | Variazione | Variazione % | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| A2A S.p.A. | A2A | Maggiori dettagli | |||
| Ansaldo Sts S.p.A. | STS | Maggiori dettagli | |||
| Atlantia Spa | Atlantia | Maggiori dettagli | |||
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | BMPS | Maggiori dettagli | |||
| Banca popolare dell’Emilia Romagna | BPEm | Maggiori dettagli | |||
| Banco Popolare | BP | Maggiori dettagli | |||
| Davide Campari Milano SpA | CPRI | Maggiori dettagli | |||
| Enel | ENEI | Maggiori dettagli | |||
| ENI | ENI | Maggiori dettagli | |||
| Ferrari NV | RACE | Maggiori dettagli | |||
| Fiat Chrysler Automobiles NV | FCHA | Maggiori dettagli | |||
| Intesa Sanpaolo | ISP | Maggiori dettagli | |||
| Luxottica Group SpA | LUX | Maggiori dettagli | |||
| Mediaset SpA | MS | Maggiori dettagli | |||
| Pirelli & C SpA | PECI | Maggiori dettagli | |||
| Saipem | SPM | Maggiori dettagli | |||
| Salvatore Ferragamo | SFER | Maggiori dettagli | |||
| Snam Rete Gas | SRG | Maggiori dettagli | |||
| Tod’s | TOD | Maggiori dettagli | |||
| Unicredit | UCG | Maggiori dettagli |
